Вага до зросту: дівчатка 2–5 років
Вага до віку не розрізняє двох різних речей: дитина маленька, але пропорційна, і дитина нормального зросту, але худа. Цей показник розрізняє.
Калькулятор
Вага дитини
- Перцентиль
- Z-score
- Медіана ВООЗ
Норми ваги дівчаток за зростом
За стандартами ВООЗ, зріст стоячи. Нормою вважається діапазон від −2 до +2 SD — у нього потрапляє приблизно 95% здорових дітей такого самого зросту.
| Вік | −2 SD | Медіана | +2 SD |
|---|---|---|---|
| 65 міс. | 6,1 | 7,2 | 8,7 |
| 66 міс. | 6,3 | 7,5 | 9,0 |
| 67 міс. | 6,4 | 7,7 | 9,3 |
| 68 міс. | 6,6 | 7,9 | 9,5 |
| 69 міс. | 6,8 | 8,1 | 9,8 |
| 70 міс. | 7,0 | 8,3 | 10,0 |
| 71 міс. | 7,1 | 8,5 | 10,3 |
| 72 міс. | 7,3 | 8,7 | 10,5 |
| 73 міс. | 7,5 | 8,9 | 10,7 |
| 74 міс. | 7,6 | 9,1 | 11,0 |
| 75 міс. | 7,8 | 9,3 | 11,2 |
| 76 міс. | 8,0 | 9,5 | 11,4 |
| 77 міс. | 8,1 | 9,6 | 11,6 |
| 78 міс. | 8,3 | 9,8 | 11,8 |
| 79 міс. | 8,4 | 10,0 | 12,1 |
| 80 міс. | 8,6 | 10,2 | 12,3 |
| 81 міс. | 8,8 | 10,4 | 12,6 |
| 82 міс. | 9,0 | 10,7 | 12,8 |
| 83 міс. | 9,2 | 10,9 | 13,1 |
| 84 міс. | 9,4 | 11,1 | 13,4 |
| 85 міс. | 9,6 | 11,4 | 13,7 |
| 86 міс. | 9,8 | 11,6 | 14,0 |
| 87 міс. | 10,0 | 11,9 | 14,3 |
| 88 міс. | 10,2 | 12,1 | 14,6 |
| 89 міс. | 10,4 | 12,4 | 14,9 |
| 90 міс. | 10,6 | 12,6 | 15,2 |
| 91 міс. | 10,9 | 12,9 | 15,5 |
| 92 міс. | 11,1 | 13,1 | 15,8 |
| 93 міс. | 11,3 | 13,4 | 16,1 |
| 94 міс. | 11,5 | 13,6 | 16,4 |
| 95 міс. | 11,7 | 13,9 | 16,7 |
| 96 міс. | 11,9 | 14,1 | 17,0 |
| 97 міс. | 12,1 | 14,4 | 17,4 |
| 98 міс. | 12,3 | 14,7 | 17,7 |
| 99 міс. | 12,5 | 14,9 | 18,0 |
| 100 міс. | 12,8 | 15,2 | 18,4 |
| 101 міс. | 13,0 | 15,5 | 18,7 |
| 102 міс. | 13,3 | 15,8 | 19,1 |
| 103 міс. | 13,5 | 16,1 | 19,5 |
| 104 міс. | 13,8 | 16,4 | 19,9 |
| 105 міс. | 14,0 | 16,8 | 20,3 |
| 106 міс. | 14,3 | 17,1 | 20,8 |
| 107 міс. | 14,6 | 17,5 | 21,2 |
| 108 міс. | 14,9 | 17,8 | 21,7 |
| 109 міс. | 15,2 | 18,2 | 22,1 |
| 110 міс. | 15,5 | 18,6 | 22,6 |
| 111 міс. | 15,8 | 19,0 | 23,1 |
| 112 міс. | 16,2 | 19,4 | 23,6 |
| 113 міс. | 16,5 | 19,8 | 24,2 |
| 114 міс. | 16,8 | 20,2 | 24,7 |
| 115 міс. | 17,2 | 20,7 | 25,2 |
| 116 міс. | 17,5 | 21,1 | 25,8 |
| 117 міс. | 17,8 | 21,5 | 26,3 |
| 118 міс. | 18,2 | 22,0 | 26,9 |
| 119 міс. | 18,5 | 22,4 | 27,4 |
| 120 міс. | 18,9 | 22,8 | 28,0 |
| 65.5 міс. | 6,2 | 7,4 | 8,9 |
| 66.5 міс. | 6,4 | 7,6 | 9,1 |
| 67.5 міс. | 6,5 | 7,8 | 9,4 |
| 68.5 міс. | 6,7 | 8,0 | 9,7 |
| 69.5 міс. | 6,9 | 8,2 | 9,9 |
| 70.5 міс. | 7,1 | 8,4 | 10,1 |
| 71.5 міс. | 7,2 | 8,6 | 10,4 |
| 72.5 міс. | 7,4 | 8,8 | 10,6 |
| 73.5 міс. | 7,6 | 9,0 | 10,8 |
| 74.5 міс. | 7,7 | 9,2 | 11,1 |
| 75.5 міс. | 7,9 | 9,4 | 11,3 |
| 76.5 міс. | 8,0 | 9,6 | 11,5 |
| 77.5 міс. | 8,2 | 9,7 | 11,7 |
| 78.5 міс. | 8,4 | 9,9 | 12,0 |
| 79.5 міс. | 8,5 | 10,1 | 12,2 |
| 80.5 міс. | 8,7 | 10,3 | 12,4 |
| 81.5 міс. | 8,9 | 10,6 | 12,7 |
| 82.5 міс. | 9,1 | 10,8 | 13,0 |
| 83.5 міс. | 9,3 | 11,0 | 13,3 |
| 84.5 міс. | 9,5 | 11,3 | 13,5 |
| 85.5 міс. | 9,7 | 11,5 | 13,8 |
| 86.5 міс. | 9,9 | 11,8 | 14,2 |
| 87.5 міс. | 10,1 | 12,0 | 14,5 |
| 88.5 міс. | 10,3 | 12,3 | 14,8 |
| 89.5 міс. | 10,5 | 12,5 | 15,1 |
| 90.5 міс. | 10,7 | 12,8 | 15,4 |
| 91.5 міс. | 11,0 | 13,0 | 15,7 |
| 92.5 міс. | 11,2 | 13,3 | 16,0 |
| 93.5 міс. | 11,4 | 13,5 | 16,3 |
| 94.5 міс. | 11,6 | 13,8 | 16,6 |
| 95.5 міс. | 11,8 | 14,0 | 16,9 |
| 96.5 міс. | 12,0 | 14,3 | 17,2 |
| 97.5 міс. | 12,2 | 14,5 | 17,5 |
| 98.5 міс. | 12,4 | 14,8 | 17,9 |
| 99.5 міс. | 12,7 | 15,1 | 18,2 |
| 100.5 міс. | 12,9 | 15,4 | 18,6 |
| 101.5 міс. | 13,1 | 15,7 | 18,9 |
| 102.5 міс. | 13,4 | 16,0 | 19,3 |
| 103.5 міс. | 13,6 | 16,3 | 19,7 |
| 104.5 міс. | 13,9 | 16,6 | 20,1 |
| 105.5 міс. | 14,2 | 16,9 | 20,5 |
| 106.5 міс. | 14,5 | 17,3 | 21,0 |
| 107.5 міс. | 14,7 | 17,7 | 21,4 |
| 108.5 міс. | 15,0 | 18,0 | 21,9 |
| 109.5 міс. | 15,4 | 18,4 | 22,4 |
| 110.5 міс. | 15,7 | 18,8 | 22,9 |
| 111.5 міс. | 16,0 | 19,2 | 23,4 |
| 112.5 міс. | 16,3 | 19,6 | 23,9 |
| 113.5 міс. | 16,7 | 20,0 | 24,4 |
| 114.5 міс. | 17,0 | 20,5 | 25,0 |
| 115.5 міс. | 17,3 | 20,9 | 25,5 |
| 116.5 міс. | 17,7 | 21,3 | 26,1 |
| 117.5 міс. | 18,0 | 21,7 | 26,6 |
| 118.5 міс. | 18,4 | 22,2 | 27,2 |
| 119.5 міс. | 18,7 | 22,6 | 27,7 |
Чому вік тут не потрібен
Разом із «вагою до довжини тіла» це єдина пара стандартів ВООЗ, у яких вік не бере участі взагалі. І саме тому вони відповідають на питання, на яке решта показників відповісти не можуть.
Уявіть дитину, яка й нижча, і легша за однолітків. «Вага до віку» покаже низький перцентиль. «Зріст до віку» — теж низький. Обидва числа лякають, а насправді дитина просто менша — і цілком пропорційна.
Вага до зросту порівнює її з дітьми такого самого зросту, а не такого самого віку. Якщо результат у нормі, пропорції гармонійні, і низькі перцентилі у двох інших калькуляторах означають лише конституцію.
Лежачи чи стоячи — це різні таблиці
До двох років ВООЗ міряє довжину тіла лежачи, від двох — зріст стоячи. Лежачи виходить приблизно на 0,7 см більше: хребет не стиснутий вагою тіла.
Через це існують дві таблиці, а не одна: ця (65–120 см, стоячи) і для дітей до 2 років (45–110 см, лежачи). Діапазони перекриваються навмисно — перехід у реальності відбувається не на конкретному сантиметрі, а тоді, коли дитина починає впевнено стояти.
Правило одне: беріть таблицю за способом вимірювання, а не за тим, яке число вийшло. Підставити зріст стоячи в таблицю для довжини — помилка приблизно в один перцентильний крок.
Як виміряти зріст стоячи
- Без взуття, п’яти разом, спиною до рівної стіни без плінтуса.
- П’яти, сідниці й лопатки торкаються стіни.
- Голова — у положенні, коли лінія від зовнішнього кута ока до слухового отвору горизонтальна.
- Відмітьте рівень маківки твердим предметом, покладеним горизонтально.
- Міряйте в один і той самий час доби: за день зріст меншає приблизно на 1 см.
Що означають межі
- Нижче −2 SD — виснаження (wasting) за класифікацією ВООЗ: дефіцит ваги відносно зросту. Розвивається швидко, за тижні.
- Нижче −3 SD — тяжке виснаження. Потребує огляду не відкладаючи.
- Вище +2 SD — надмірна вага відносно зросту.
- Вище +3 SD — ожиріння за класифікацією ВООЗ.
Жодна з цих меж не є діагнозом за одним вимірюванням. Значення має напрямок: перехід через дві або більше кривих за кілька місяців помітніший за будь-яке окреме число.
Порівняйте також ІМТ дівчинки — він відповідає на те саме питання іншим способом, — і подивіться, який показник що саме питає, на сторінці про зростання дитини 0–5 років.
Джерела даних
Таблиці норм звірені з першоджерелом. Остання перевірка — 8 вересня 2026.
Часті питання
Чим це відрізняється від ваги до віку?
Чому це окрема таблиця, а не продовження тієї, що до 2 років?
Дитині рівно два роки — яку таблицю брати?
Що означає результат нижче −2 SD?
А вище +2 SD?
Чи можна замість цього дивитися ІМТ?
Схожі калькулятори
Оцініть інші показники розвитку малюка