Вага до довжини тіла: хлопчики до 2 років
Вага до віку каже, чи багато дитина важить для свого віку. Цей показник відповідає на інше питання: дитина маленька — але пропорційна чи худа?
Калькулятор
Вага дитини
- Перцентиль
- Z-score
- Медіана ВООЗ
Норми ваги хлопчиків за довжиною тіла
За стандартами ВООЗ. Нормою вважається діапазон від −2 до +2 SD — у нього потрапляє приблизно 95% здорових хлопчиків такої самої довжини.
| Вік | −2 SD | Медіана | +2 SD |
|---|---|---|---|
| 45 міс. | 2,0 | 2,4 | 3,0 |
| 46 міс. | 2,2 | 2,6 | 3,1 |
| 47 міс. | 2,3 | 2,8 | 3,3 |
| 48 міс. | 2,5 | 2,9 | 3,6 |
| 49 міс. | 2,6 | 3,1 | 3,8 |
| 50 міс. | 2,8 | 3,3 | 4,0 |
| 51 міс. | 3,0 | 3,5 | 4,2 |
| 52 міс. | 3,2 | 3,8 | 4,5 |
| 53 міс. | 3,4 | 4,0 | 4,8 |
| 54 міс. | 3,6 | 4,3 | 5,1 |
| 55 міс. | 3,8 | 4,5 | 5,4 |
| 56 міс. | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
| 57 міс. | 4,3 | 5,1 | 6,1 |
| 58 міс. | 4,6 | 5,4 | 6,4 |
| 59 міс. | 4,8 | 5,7 | 6,8 |
| 60 міс. | 5,1 | 6,0 | 7,1 |
| 61 міс. | 5,3 | 6,3 | 7,4 |
| 62 міс. | 5,6 | 6,5 | 7,7 |
| 63 міс. | 5,8 | 6,8 | 8,0 |
| 64 міс. | 6,0 | 7,0 | 8,3 |
| 65 міс. | 6,2 | 7,3 | 8,6 |
| 66 міс. | 6,4 | 7,5 | 8,9 |
| 67 міс. | 6,6 | 7,7 | 9,2 |
| 68 міс. | 6,8 | 8,0 | 9,4 |
| 69 міс. | 7,0 | 8,2 | 9,7 |
| 70 міс. | 7,2 | 8,4 | 10,0 |
| 71 міс. | 7,4 | 8,6 | 10,2 |
| 72 міс. | 7,6 | 8,9 | 10,5 |
| 73 міс. | 7,7 | 9,1 | 10,8 |
| 74 міс. | 7,9 | 9,3 | 11,0 |
| 75 міс. | 8,1 | 9,5 | 11,3 |
| 76 міс. | 8,3 | 9,7 | 11,5 |
| 77 міс. | 8,4 | 9,9 | 11,7 |
| 78 міс. | 8,6 | 10,1 | 12,0 |
| 79 міс. | 8,7 | 10,3 | 12,2 |
| 80 міс. | 8,9 | 10,4 | 12,4 |
| 81 міс. | 9,1 | 10,6 | 12,6 |
| 82 міс. | 9,2 | 10,8 | 12,8 |
| 83 міс. | 9,4 | 11,0 | 13,1 |
| 84 міс. | 9,6 | 11,3 | 13,3 |
| 85 міс. | 9,8 | 11,5 | 13,6 |
| 86 міс. | 10,0 | 11,7 | 13,9 |
| 87 міс. | 10,2 | 12,0 | 14,2 |
| 88 міс. | 10,5 | 12,2 | 14,5 |
| 89 міс. | 10,7 | 12,5 | 14,7 |
| 90 міс. | 10,9 | 12,7 | 15,0 |
| 91 міс. | 11,1 | 13,0 | 15,3 |
| 92 міс. | 11,3 | 13,2 | 15,6 |
| 93 міс. | 11,5 | 13,4 | 15,8 |
| 94 міс. | 11,7 | 13,7 | 16,1 |
| 95 міс. | 11,9 | 13,9 | 16,4 |
| 96 міс. | 12,1 | 14,1 | 16,7 |
| 97 міс. | 12,3 | 14,4 | 17,0 |
| 98 міс. | 12,5 | 14,6 | 17,3 |
| 99 міс. | 12,7 | 14,9 | 17,6 |
| 100 міс. | 12,9 | 15,2 | 18,0 |
| 101 міс. | 13,2 | 15,4 | 18,3 |
| 102 міс. | 13,4 | 15,7 | 18,7 |
| 103 міс. | 13,6 | 16,0 | 19,0 |
| 104 міс. | 13,9 | 16,3 | 19,4 |
| 105 міс. | 14,1 | 16,6 | 19,8 |
| 106 міс. | 14,4 | 16,9 | 20,2 |
| 107 міс. | 14,6 | 17,3 | 20,6 |
| 108 міс. | 14,9 | 17,6 | 21,0 |
| 109 міс. | 15,1 | 17,9 | 21,4 |
| 110 міс. | 15,4 | 18,3 | 21,9 |
| 45.5 міс. | 2,1 | 2,5 | 3,1 |
| 46.5 міс. | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
| 47.5 міс. | 2,4 | 2,9 | 3,4 |
| 48.5 міс. | 2,6 | 3,0 | 3,7 |
| 49.5 міс. | 2,7 | 3,2 | 3,9 |
| 50.5 міс. | 2,9 | 3,4 | 4,1 |
| 51.5 міс. | 3,1 | 3,6 | 4,4 |
| 52.5 міс. | 3,3 | 3,9 | 4,6 |
| 53.5 міс. | 3,5 | 4,1 | 4,9 |
| 54.5 міс. | 3,7 | 4,4 | 5,3 |
| 55.5 міс. | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| 56.5 міс. | 4,2 | 5,0 | 5,9 |
| 57.5 міс. | 4,5 | 5,3 | 6,3 |
| 58.5 міс. | 4,7 | 5,6 | 6,6 |
| 59.5 міс. | 5,0 | 5,9 | 7,0 |
| 60.5 міс. | 5,2 | 6,1 | 7,3 |
| 61.5 міс. | 5,4 | 6,4 | 7,6 |
| 62.5 міс. | 5,7 | 6,7 | 7,9 |
| 63.5 міс. | 5,9 | 6,9 | 8,2 |
| 64.5 міс. | 6,1 | 7,1 | 8,5 |
| 65.5 міс. | 6,3 | 7,4 | 8,7 |
| 66.5 міс. | 6,5 | 7,6 | 9,0 |
| 67.5 міс. | 6,7 | 7,9 | 9,3 |
| 68.5 міс. | 6,9 | 8,1 | 9,6 |
| 69.5 міс. | 7,1 | 8,3 | 9,8 |
| 70.5 міс. | 7,3 | 8,5 | 10,1 |
| 71.5 міс. | 7,5 | 8,8 | 10,4 |
| 72.5 міс. | 7,6 | 9,0 | 10,6 |
| 73.5 міс. | 7,8 | 9,2 | 10,9 |
| 74.5 міс. | 8,0 | 9,4 | 11,2 |
| 75.5 міс. | 8,2 | 9,6 | 11,4 |
| 76.5 міс. | 8,3 | 9,8 | 11,6 |
| 77.5 міс. | 8,5 | 10,0 | 11,9 |
| 78.5 міс. | 8,7 | 10,2 | 12,1 |
| 79.5 міс. | 8,8 | 10,4 | 12,3 |
| 80.5 міс. | 9,0 | 10,5 | 12,5 |
| 81.5 міс. | 9,1 | 10,7 | 12,7 |
| 82.5 міс. | 9,3 | 10,9 | 13,0 |
| 83.5 міс. | 9,5 | 11,2 | 13,2 |
| 84.5 міс. | 9,7 | 11,4 | 13,5 |
| 85.5 міс. | 9,9 | 11,6 | 13,7 |
| 86.5 міс. | 10,1 | 11,9 | 14,0 |
| 87.5 міс. | 10,4 | 12,1 | 14,3 |
| 88.5 міс. | 10,6 | 12,4 | 14,6 |
| 89.5 міс. | 10,8 | 12,6 | 14,9 |
| 90.5 міс. | 11,0 | 12,8 | 15,1 |
| 91.5 міс. | 11,2 | 13,1 | 15,4 |
| 92.5 міс. | 11,4 | 13,3 | 15,7 |
| 93.5 міс. | 11,6 | 13,5 | 16,0 |
| 94.5 міс. | 11,8 | 13,8 | 16,3 |
| 95.5 міс. | 12,0 | 14,0 | 16,5 |
| 96.5 міс. | 12,2 | 14,3 | 16,8 |
| 97.5 міс. | 12,4 | 14,5 | 17,1 |
| 98.5 міс. | 12,6 | 14,8 | 17,5 |
| 99.5 міс. | 12,8 | 15,0 | 17,8 |
| 100.5 міс. | 13,0 | 15,3 | 18,1 |
| 101.5 міс. | 13,3 | 15,6 | 18,5 |
| 102.5 міс. | 13,5 | 15,9 | 18,8 |
| 103.5 міс. | 13,7 | 16,2 | 19,2 |
| 104.5 міс. | 14,0 | 16,5 | 19,6 |
| 105.5 міс. | 14,2 | 16,8 | 20,0 |
| 106.5 міс. | 14,5 | 17,1 | 20,4 |
| 107.5 міс. | 14,7 | 17,4 | 20,8 |
| 108.5 міс. | 15,0 | 17,8 | 21,2 |
| 109.5 міс. | 15,3 | 18,1 | 21,7 |
Чому вік тут не потрібен
Це єдиний стандарт ВООЗ, у якому вік не бере участі взагалі. І саме тому він відповідає на питання, на яке два інші відповісти не можуть.
Уявіть дитину, яка й нижча, і легша за однолітків. «Вага до віку» покаже низький перцентиль. «Довжина до віку» — теж низький. Обидва числа лякають, а насправді дитина просто менша — і цілком пропорційна.
Вага до довжини тіла порівнює її з дітьми такої самої довжини, а не такого самого віку. Якщо результат у нормі, пропорції гармонійні, і низькі перцентилі в двох інших калькуляторах означають лише конституцію.
Коли який показник дивитися
| Показник | На яке питання відповідає |
|---|---|
| Довжина до віку | Чи росте дитина в очікуваному темпі? Реагує повільно — на місяці й роки |
| Вага до віку | Скільки дитина важить порівняно з однолітками. Змішує зріст і вгодованість |
| Вага до довжини | Чи пропорційна дитина. Реагує швидко — на тижні |
Остання відмінність важлива на практиці: вага до довжини змінюється швидко. Дитина, яка тиждень хворіла й погано їла, втратить вагу, але не втратить зросту — і побачить це саме цей показник.
Як міряти довжину тіла
До двох років — тільки лежачи, і це потребує двох людей:
- покласти дитину на рівну поверхню з упором для голови;
- один тримає голівку притиснутою до упору, дивлячись прямо вгору;
- другий випрямляє обидві ніжки й відмічає рівень п’ят.
Виміряти сантиметровою стрічкою «приблизно» не вийде: помилка в сантиметр зміщує результат помітно сильніше, ніж здається. Найпростіше — попросити виміряти на прийомі в педіатра.
Після двох років зріст міряють стоячи, і ВООЗ використовує для цього окрему таблицю: вимірювання лежачи дає приблизно на 0,7 см більше. Плутати їх не можна.
Що означають межі
| Z-score | Класифікація ВООЗ | Що робити |
|---|---|---|
| нижче −3 SD | Тяжке виснаження | До лікаря без відкладання |
| −3 … −2 SD | Виснаження | До педіатра найближчим часом |
| −2 … +2 SD | Норма | Нічого. Сюди потрапляє ~95% дітей |
| +2 … +3 SD | Надмірна вага | Обговорити з педіатром |
| вище +3 SD | Ожиріння | Обговорити з педіатром |
Коридор норми ширший, ніж здається: при довжині 80 см він охоплює вагу від 8,9 до 12,4 кг — різниця в 3,5 кг, тобто третину медіани. Усі значення всередині нормальні.
Одне вимірювання — це ще не висновок
Вага немовляти коливається щодня: залежно від годувань, випорожнень і навіть часу зважування. Одна точка нижче −2 SD після тижня хвороби — не те саме, що стійке значення протягом місяця.
Дивитися варто на динаміку. Для цього зручний трекер розвитку, а комплексну оцінку за трьома показниками одразу дає розвиток дитини.
Для дівчаток — окремий калькулятор: криві ВООЗ відрізняються за статтю, і брати «середні» не можна.
Джерела даних
Таблиці норм звірені з першоджерелом. Остання перевірка — 8 вересня 2026.
Часті питання
Що показує співвідношення ваги до довжини тіла?
Чим це відрізняється від ІМТ?
Як правильно виміряти довжину тіла немовляти?
Дитина нижча за однолітків, але вага в нормі. Це проблема?
Що означає результат нижче −2 SD?
А вище +2 SD?
Схожі калькулятори
Оцініть інші показники розвитку малюка